Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.osu.ru/handle/123456789/9424Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Строева, Э. В. | - | 
| dc.contributor.author | Стряпков, А. В. | - | 
| dc.contributor.author | Киекпаев, М. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-02-04T14:47:50Z | - | 
| dc.date.available | 2019-02-04T14:47:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2004 | - | 
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9424 | - | 
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследований кинетики сорбции иода из водных растворов с минерализацией 0,5 и 5,0 моль/л методом прерывания. Данный метод позволяет определить механизм и кинетические параметры лимитирующей стадии сорбции иода и его полигалогенидных ионов. Сорбция осуществлялась с применением высокоосновного ионита АВ-17-8 (Cl--форма) с диаметром зерен 0,63 и 0,40 мм. | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | ОГУ | ru | 
| dc.subject | процесс обмена на зернистых ионитах | ru | 
| dc.subject | кинетические параметры лимитирующей стадии | ru | 
| dc.subject | полигалогенидные ионы | ru | 
| dc.subject | гелевая диффузия | ru | 
| dc.subject | высокоосновной ионит АВ-17-8 (Cl--форма) | ru | 
| dc.title | Исследование кинетики сорбции иода из водных растворов методом прерывания | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 19.pdf | 99,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.