Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9441
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Малышкина, В .А. | - |
dc.contributor.author | Зинюхин, Г. Б. | - |
dc.contributor.author | Пищухин, А. М. | - |
dc.contributor.author | Попов, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T17:34:46Z | - |
dc.date.available | 2019-02-08T17:34:46Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9441 | - |
dc.description.abstract | В работе приведены исследования, направленные на изучение терморадиационной сушки макаронных изделий и выявление основных недостатков процесса, негативно влияющих на качество конечного продукта. Исследования проводились на конкретном оборудовании, использующем инфракрасную сушку, - конвейерной сушилке УСК. Оценены показатели качества получаемых макаронных изделий. Получены зависимости температуры и относительной влажности сушильного воздуха, реологических свойств изделий от продолжительности и эффективности сушки. Оговорены возможные пути улучшения качества макаронной продукции, используя современные высокоэффективные технологии в новом направлении. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | ОГУ | ru |
dc.subject | терморадиационная сушка макаронных изделий | ru |
dc.subject | конвейерная сушилка УСК | ru |
dc.subject | рожки обыкновенные группы В первого класса | ru |
dc.subject | скачкообразный характер изменения температуры | ru |
dc.subject | влажность сушильной среды | ru |
dc.subject | разработка качественной математической модели | ru |
dc.title | Анализ процесса сушки макаронных изделий в инфракрасных сушилках | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
25.pdf | 98,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.