Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9474Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дерябин Д.Г., Д. Г. | - |
| dc.contributor.author | Поляков, Е. Г. | - |
| dc.contributor.author | Каримов, И. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-01T17:52:25Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-01T17:52:25Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9474 | - |
| dc.description.abstract | Проведен сравнительный анализ использования биолюминесцентных тест-систем на основе природных и рекомбинантных светящихся бактерий, а также выделенных из них люциферазных систем при исследовании абиотических сред и биологических жидкостей. Продемонстрированы особенности реагирования биолюминесценции на воздействие сыворотки крови, мочи, желчи, слюны, спинномозговой и других биологических жидкостей, что является основой для развития нового направления использования биолюминесцентного анализа в биологии и медицине. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ОГУ | ru |
| dc.subject | феномен бактериальной люминесценции | ru |
| dc.subject | рекомбинантные светящиеся бактерии | ru |
| dc.subject | биолюминесцентный анализ | ru |
| dc.subject | тестирование биологических жидкостей | ru |
| dc.subject | оптимальный люминесцирующий биосенсор | ru |
| dc.title | Особенности использования биолюминесцентных тест-систем при исследовании абиотических сред и биологических жидкостей | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 19.pdf | 82,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.