Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9631Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kарпов, Д. Н. | - |
| dc.contributor.author | Лысенко, Т. М. | - |
| dc.contributor.author | Юрицына, Н. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-29T19:04:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-29T19:04:45Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9631 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются галофитные сообщества, выявленные и описанные с использованием метода Ж. Браун-Бланке на оз. Тениз (запад Тургайского плато) в 2000 г. Приводится их характеристика и описание экотопов. 2 ассоциации выделены впервые - Artemisio pauciflorae-Kalidietum foliati ass. nov. и Artemisio abrotanae-Glycyrrhizetum glabrae ass. nov. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ОГУ | ru |
| dc.subject | Северный Казахстан | ru |
| dc.subject | характеристика района исследования | ru |
| dc.subject | характеристика растительности оз. Тениз | ru |
| dc.subject | метод Ж. Браун-Бланке | ru |
| dc.subject | характеристика ассоциаций | ru |
| dc.title | Галофитная растительность депрессии оз. Тениз (тургайское плато) | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 18.pdf | 310,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.