Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9646
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харрасов, М. Х. | - |
dc.contributor.author | Исхаков, Ф. А. | - |
dc.contributor.author | Кызыргулов, И. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T19:20:50Z | - |
dc.date.available | 2019-04-01T19:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9646 | - |
dc.description.abstract | Методом скобок Пуассона исследовался эффект обменного усиления электрон-фононного взаимодействия в сложных соединениях редкоземельных металлов и керамических металло-оксидных систем со структурой перовскита. Было получено дисперсионное уравнение и найден эффективный параметр спин-фононной связи. Определены условия усиления электрон-фононного взаимодействия и повышения критической температуры сверхпроводящего перехода. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | ОГУ | ru |
dc.subject | спин-волновая динамика ВТСП | ru |
dc.subject | метод скобок Пуассона | ru |
dc.subject | сложные соединения редкоземельных металлов | ru |
dc.subject | керамические металло-оксидные системы | ru |
dc.subject | дисперсионное уравнение | ru |
dc.subject | параметр спин-фононной связи | ru |
dc.title | Спин-волновая динамика фазовых переходов ВТСП магнитокерамических систем | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
25.pdf | 197,65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.