Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9690| Название: | Обусловленность декад, дней перехода суммарной температуры через 0, 5, 10 градусов (весна, осень) солнечной активностью |
| Авторы: | Чепасов, В. И. Рычко, О. К. Попова, О. Б. Савельев, В. Н. |
| Ключевые слова: | факторный и корреляционный анализы число Вольфа спектрального анализ метод Брандона |
| Дата публикации: | 2004 |
| Издатель: | ОГУ |
| Аннотация: | Для определения качественных обусловленностей между параметрами исследования использовались факторный и корреляционный анализы. Уточнение качественных обусловленностей осуществлялось с помощью спектрального анализа, который позволил выделить гармоники с максимальной амплитудой для каждого из параметров. Окончательные модели для определения параметров исследования по числу Вольфа строились методом Брандона с пошаговым элиминированием параметров-аргументов. |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9690 |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 18.pdf | 99,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.