Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9716
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Закируллин, Р. С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T14:35:52Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T14:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9716 | - |
dc.description.abstract | Рассчитаны средние значения изобарных удельных теплоемкостей сушильного агента в практических диапазонах изменения температуры и влагосодержания паровоздушной смеси при конвективной рециркуляционной сушке. Определенные относительные погрешности замены истинных теплоемкостей средними значениями в соответствующих диапазонах находятся в допустимых пределах. Применение средних теплоемкостей позволяет понизить порядок нелинейных уравнений, описывающих происходящие при сушке тепломассообменные процессы. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | ОГУ | ru |
dc.subject | теплоемкости сушильного агента | ru |
dc.subject | конвективная рециркуляционная сушка | ru |
dc.subject | нелинейные уравнения | ru |
dc.subject | тепломассообменные процессы | ru |
dc.title | Расчет теплоемкости сушильного агента при рециркуляционной конвективной сушке | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
28.pdf | 103,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.