Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9736
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Невоструева, Т. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T19:15:00Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T19:15:00Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9736 | - |
dc.description.abstract | В статье проведен анализ сущности социально-рыночной модели экономики на примере Германии и Франции, показана роль государства в регулировании совокупного спроса и структуры экономики с использованием индикативного планирования. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | ОГУ | ru |
dc.subject | смешанная экономика | ru |
dc.subject | реформы Эрхарда | ru |
dc.subject | план модернизации Моннэ | ru |
dc.subject | региональная политика | ru |
dc.title | Социально-рыночная модель экономики | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 69,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.