Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9783Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Немирова, Г. И. | - |
| dc.contributor.author | Скузоватова, О. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-26T16:29:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-26T16:29:07Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9783 | - |
| dc.description.abstract | Статья посвящена исследованию вопросов разработки автоматизированных информационных технологий в бюджетном процессе региона. Проанализирована рациональность использования бюджетных средств по данным консолидированного, областного и местных бюджетов за 2000-2003 гг. Предложена концептуальная схема циклической модели управления регионом в процессе бюджетного планирования. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ОГУ | ru |
| dc.subject | бюджетные средства | ru |
| dc.subject | бюджет Оренбургской области | ru |
| dc.subject | информационные технологии | ru |
| dc.subject | циклическая модель управления | ru |
| dc.title | Автоматизированные технологии в процессе управления бюджетными ресурсами региона | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 11.pdf | 241,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.