Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9307Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Канюков, В. Н. | - |
| dc.contributor.author | Канюков, В. И. | - |
| dc.contributor.author | Заитова, И. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-10T16:03:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-10T16:03:35Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9307 | - |
| dc.description.abstract | В методическом указании рассмотрена ультразвуковая офтальмологическая система, разработанная для улучшения обслуживания пациента путем обеспечения высококачественных измерений параметров глаза в удобном для использования режиме, - ALCON OcuScan. Описаны основные принципы работы, технические характеристики данной измерительной системы. Предназначено для врачей-офтальмологов, врачей-интернов, клинических ординаторов и аспирантов, студентов медицинских и технических вузов. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ГОУ ОГУ | ru |
| dc.subject | здравоохранение | ru |
| dc.subject | медицина | ru |
| dc.subject | медицинское оборудование | ru |
| dc.subject | офтальмология | ru |
| dc.subject | ультразвуковые офтальмологические системы | ru |
| dc.subject | измерительная система ALCON OcuScan | ru |
| dc.subject | биометрия | ru |
| dc.subject | пахиметрия | ru |
| dc.subject | пахиметрическое сканирование | ru |
| dc.subject | методические указания | ru |
| dc.title | Измерительная система ALCON OcuScan : методическое указание | ru |
| dc.type | Other | ru |
| Располагается в коллекциях: | Учебники, учебные пособия | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1950_20110827.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.