Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/10277| Название: | Биологическая оценка баранины, полученной от облученных животных |
| Авторы: | Сафонова, В. Ю. |
| Ключевые слова: | облучение животных биологическая ценность продуктов росто-весовые показатели гематологические показатели |
| Дата публикации: | 2004 |
| Издатель: | ОГУ |
| Аннотация: | Изучали рост и развитие трех поколений крысят, родителям которых в течение длительного времени скармливали баранину от облученных животных. Состояние и развитие народившегося молодняка очередного поколения определяли по следующим показателям: количество потомства в помете; сроки отлипания ушной раковины; появление шерстного покрова; сроки становления крысят зрячими; выживаемость; масса тела. Изучали гематологические показатели первого, второго и третьего поколений крыс, их воспроизводительную способность. Определяли весовые коэффициенты внутренних органов (селезенки, печени, почек, семенников). |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/10277 |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 18.pdf | 98,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.