Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/10980
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горелик, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T19:06:54Z | - |
dc.date.available | 2019-07-05T19:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/10980 | - |
dc.description.abstract | Рассматривается возможность использования страховых услуг при инвестировании продолжения образования. Предложен алгоритм расчета данных показателей. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | экономика | ru |
dc.subject | страхование | ru |
dc.subject | финансирование образования | ru |
dc.subject | страховые услуги | ru |
dc.subject | накопительное инвестирование | ru |
dc.subject | услуги инвестирования | ru |
dc.subject | страховой инвестиционный фонд | ru |
dc.subject | инвестиционные организации | ru |
dc.subject | страховой фонд | ru |
dc.title | Алгоритм расчета показателей инвестирования на продолжение образования с использованием страховых услуг | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2.pdf | 120,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.