Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/11144| Название: | Закономерности формирования биотопов иксодовых клещей и природных очагов пироплазмоза на городских территориях |
| Авторы: | Христиановский, П. И. |
| Ключевые слова: | иксодовые клещи озелененные районы очаги пироплазмоза обработка акарицидами |
| Дата публикации: | 2004 |
| Издатель: | ОГУ |
| Аннотация: | В 1980-90-е годы сформировались биотопы иксодовых клещей непосредственно в городах. В центральных частях и новостройках количество клещей невелико. Максимальная заклещеванность характерна для молодых (от 3 до 50 лет) озелененных районов. Одновременно здесь формируются природные очаги пироплазмоза животных. Для ликвидации биотопов иксодид в городах нужно составлять карты заклещеванности и согласно им проводить адресную обработку зеленых насаждений акарицидами. |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/11144 |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 18.pdf | 6,24 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.