Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/11415| Название: | Влияние эрготропика эраконд на морфологические, биохимические показатели крови и длину основных типов волос молодняка серебристо-черной лисицы |
| Авторы: | Мударисов, Р. М. Юсупов, Р. С. |
| Ключевые слова: | эраконд морфологические показатели биохимические показатели длина волос серебристо-черная лисица кровь |
| Дата публикации: | 2003 |
| Издатель: | ОГУ |
| Аннотация: | Исследованием установлено положительное влияние препарата эраконд на течение эритропоэза, повышение уровня общего белка в сыворотке крови серебристо-чёрной лисицы, что в итоге корректирует реактивность и значительно изменяет волосяной покров зверей. |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/11415 |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | 171,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.