Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.osu.ru/handle/123456789/1687Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антимонов, С. В. | - | 
| dc.contributor.author | Соловых, С. Ю. | - | 
| dc.contributor.author | Кишкилев, С. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-04-15T11:48:47Z | - | 
| dc.date.available | 2016-04-15T11:48:47Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-5-7410-1385-4 | - | 
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/1687 | - | 
| dc.publisher | OSU | ru | 
| dc.title | КОЭФФИЦИЕНТ ЛЬДИСТОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОХЛАЖДЕННЫХ ДО ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1041-1043.pdf | 216,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
