Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6002
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савинков, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T20:52:37Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T20:52:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6002 | - |
dc.description.abstract | Пласт Б2 Наумовской геолого-разведочной площади приурочен к бобриковскому горизонту визейского яруса нижне-каменноугольной системы. Для него характерна большая фациальная изменчивость, в результате которой как пористые песчаные прослои, так и плотные алеврито-глинистые, выклиниваются, расщепляются и сливаются на небольших расстояниях. В качестве покрышки пласта Б2 выступает нижняя часть карбонатных пород тульского горизонта. В статье дана геофизическая характеристика продуктивного пласта Б2 по поисково-разведочной скважине №112 Наумовской площади. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | ОГУ | ru |
dc.subject | геолого-разведочные площади | ru |
dc.subject | нижне-каменноугольная система | ru |
dc.subject | параметры пласта | ru |
dc.subject | подсчет параметров | ru |
dc.subject | алгоритмы подсчета | ru |
dc.subject | выделение коллекторов | ru |
dc.subject | геофизические характеристики | ru |
dc.subject | параметры пористости | ru |
dc.subject | коэффициент нефтенасыщенности | ru |
dc.subject | нефтевытеснение | ru |
dc.title | Алгоритмы определения подсчетных параметров пласта б2 Наумовской площади | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1111-1116.pdf | 681,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.