Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6002
Название: | Алгоритмы определения подсчетных параметров пласта б2 Наумовской площади |
Авторы: | Савинков, А. В. |
Ключевые слова: | геолого-разведочные площади нижне-каменноугольная система параметры пласта подсчет параметров алгоритмы подсчета выделение коллекторов геофизические характеристики параметры пористости коэффициент нефтенасыщенности нефтевытеснение |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | ОГУ |
Аннотация: | Пласт Б2 Наумовской геолого-разведочной площади приурочен к бобриковскому горизонту визейского яруса нижне-каменноугольной системы. Для него характерна большая фациальная изменчивость, в результате которой как пористые песчаные прослои, так и плотные алеврито-глинистые, выклиниваются, расщепляются и сливаются на небольших расстояниях. В качестве покрышки пласта Б2 выступает нижняя часть карбонатных пород тульского горизонта. В статье дана геофизическая характеристика продуктивного пласта Б2 по поисково-разведочной скважине №112 Наумовской площади. |
URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6002 |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1111-1116.pdf | 681,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.