Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6627| Название: | Спектры магнитного кругового дихроизма слоистых наночастиц с ферро- и диамагнитными компо нентами |
| Авторы: | Кучеренко, М. Г. Чмерева, Т. М. Воронцов, А. А. |
| Ключевые слова: | магнитные дихроичные спектры поглощения слоистые наночастицы ферро- и диамагнитные компоненты |
| Дата публикации: | 2018 |
| Аннотация: | В данной работе исследованы свойства двух вариантов теоретической модели для магнитного кругового дихроизма поглощения энергии электромагнитного поля композитной оболочечной биметаллической наноглобулой: а) с учетом замагниченности плазмы благородного металла оболочки полем ферромагнитного кора и б) на основе представления об эффективной поляризуемости композитной наночастицы и игнорирования замагниченности электронной плазмы диамагнетика в первом приближении. |
| Описание: | Работа выполнена по Госзаданию № 3.7758.2017/БЧ Министерства образования и науки РФ. |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6627 |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2542-2550.pdf | 822,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.