Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6963| Название: | Анализ проблемы формирования кадастровых границ региональной сети памятников природы |
| Авторы: | Удовенко, И. Н. Скокова, А. В. |
| Ключевые слова: | природные территории степные памятники природы паспорта памятников природы степные эталоны природные объекты земельные участки границы пересечений государственные охотничьи заказники водоохранные зоны земли лесного фонда дороги геологические памятники |
| Дата публикации: | 2018 |
| Аннотация: | Целью данной работы является выявление количества пересечений памятников природы Оренбургской области с такими объектами как: границы земельных участков, санитарно-защитные зоны, реки, озера, водохранилища, автомобильные дороги и железнодорожные пути, линии электропередач (далее – ЛЭП) и применение возможных мер по устранению данных пересечений. |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6963 |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 489-492.pdf | 294,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.