Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/7889Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кононова, Т. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-17T18:01:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-17T18:01:42Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/7889 | - |
| dc.description.abstract | Исследуются проблемы формирования кредитного портфеля банка. Проводится анализ факторов, влияющих на границы движения ссуженной стоимости. Предлагается методика оценки непрерывности движения ссужаемой стоимости, даются рекомендации по формированию оптимального кредитного портфеля. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | кредит | ru |
| dc.subject | кредитный портфель | ru |
| dc.subject | границы банковского кредитования | ru |
| dc.subject | возвратность кредита | ru |
| dc.title | Непрерывность движения ссуженной стоимости как основа формирования оптимального кредитного портфеля | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 15.pdf | 481,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.