Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/7894| Название: | О подходе к анализу интенсивности миграционных потоков на основе гравитационных моделей |
| Авторы: | Стебунова, О.И. Васянина, В. И. |
| Ключевые слова: | методы математического моделирования информационные технологии миграционные процессы модели регрессии социально-экономический потенциал региона применение гравитационных моделей Оренбургская область и страны СНГ |
| Дата публикации: | 2018 |
| Аннотация: | Влияние социально-экономических показателей на величину миграционного потока меняется на протяжении рассматриваемого периода времени и зависит от расстояния между взаимодействующими объектами выбытия и прибытия мигрантов. |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/7894 |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2427-2431.pdf | 345,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.