Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/7898Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Литовченко, О. Г. | - |
| dc.contributor.author | Нифонтова, О. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-18T12:31:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-18T12:31:34Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/7898 | - |
| dc.description.abstract | Показано, что гемодинамические характеристики и показатели ритма сердца у жителей г. Сургута, родившихся и проживающих в гипокомфортных климатогеографических условиях Среднего Приобья, изменяясь в соответствии с общебиологическими закономерностями – усилением с возрастом парасимпатических влияний на деятельность сердца, – имели региональные особенности. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | cердечно сосудистая система | ru |
| dc.subject | уроженцы Среднего Приобья | ru |
| dc.title | Некоторые показатели сердечно_сосудистой системы уроженцев Среднего Приобья 7–20 лет | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 21.pdf | 560,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.