Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/7898| Название: | Некоторые показатели сердечно_сосудистой системы уроженцев Среднего Приобья 7–20 лет |
| Авторы: | Литовченко, О. Г. Нифонтова, О. Л. |
| Ключевые слова: | cердечно сосудистая система уроженцы Среднего Приобья |
| Дата публикации: | 2010 |
| Аннотация: | Показано, что гемодинамические характеристики и показатели ритма сердца у жителей г. Сургута, родившихся и проживающих в гипокомфортных климатогеографических условиях Среднего Приобья, изменяясь в соответствии с общебиологическими закономерностями – усилением с возрастом парасимпатических влияний на деятельность сердца, – имели региональные особенности. |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/7898 |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 21.pdf | 560,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.