Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/8338| Название: | Содержание микроэлементов в почве и в растениях Оренбургского Предуралья |
| Авторы: | Брыткова, А. Д. |
| Ключевые слова: | почвы черноземы Оренбургское Предуралье микроэлементы растения почвоведение Оренбуржье Оренбургская область спектральный анализ |
| Дата публикации: | 2003 |
| Аннотация: | Изучено содержание ряда химических элементов в почвенных и растительных образцах. Микроэлементы определялись количественным эмиссионным спектральным анализом на приборе ИСП-28. Установлено, что почва пахотного горизонта чернозема южного маломощного тяжелосуглинистого Оренбургского Предуралья достаточно обогащена валовым содержанием исследуемых микроэлементов. В растениях изученного региона обнаружен незначительный дефицит меди, цинка и значительный молибдена и кобальта в сравнении с данными других исследователей. |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/8338 |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9.pdf | 158,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.