Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/8409
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Медведев, П. В. | - |
dc.contributor.author | Вострикова, Р. М. | - |
dc.contributor.author | Степанов, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T13:38:56Z | - |
dc.date.available | 2018-10-31T13:38:56Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/8409 | - |
dc.description.abstract | На основе анкетирования определен дефицит выпуска продуктов биологической ценности. Предложена технология, позволяющая увеличить ценность продуктов питания. Анализ конкурентоспособности показал, что разработанный продукт по соотношению цены и качества превосходит имеющиеся аналоги. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | продукты питания | ru |
dc.subject | ценность продуктов питания | ru |
dc.subject | управление качеством | ru |
dc.title | Анализ рынка продуктов повышенной биологической ценности | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
35.pdf | 226,1 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.