Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9138Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пивоваров, Ю. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-06T15:47:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-06T15:47:14Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9138 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы определения параметров динамических характеристик электромеханических систем (ЭМС), таких как интегральные характеристики спектральной плотности мощности выходного сигнала системы при различных моделях ЭМС. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ОГУ | ru |
| dc.subject | параметры динамических характеристик | ru |
| dc.subject | спектральная плотность мощности выходного сигнала | ru |
| dc.subject | режим свободных колебаний | ru |
| dc.subject | износы при вибродиагностике ЭМС | ru |
| dc.title | Интегрально-спектральные и иные показатели износа электромеханических систем при виброакустическом анализе | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 29.pdf | 227,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.