Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9138| Название: | Интегрально-спектральные и иные показатели износа электромеханических систем при виброакустическом анализе |
| Авторы: | Пивоваров, Ю. Н. |
| Ключевые слова: | параметры динамических характеристик спектральная плотность мощности выходного сигнала режим свободных колебаний износы при вибродиагностике ЭМС |
| Дата публикации: | 2004 |
| Издатель: | ОГУ |
| Аннотация: | Рассмотрены вопросы определения параметров динамических характеристик электромеханических систем (ЭМС), таких как интегральные характеристики спектральной плотности мощности выходного сигнала системы при различных моделях ЭМС. |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9138 |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 29.pdf | 227,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.