Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/306| Название: | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» |
| Авторы: | Конопля, Т. Г. |
| Дата публикации: | 2014 |
| Издатель: | Оренбургский государственный университет |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/306 |
| ISBN: | 978-5-4417-0309-3 |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 316-318.pdf | 155,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.