Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6620| Название: | Оптические спектры поглощения проводящего замагниченного наноцилиндра с экситоногенной оболочкой |
| Авторы: | Кучеренко, М. Г. Воронцов, А. А. |
| Ключевые слова: | оптические спектры поглощения замагниченные наноцилиндры коаксиальный слоистый нанокомпозит скорость поглощения энергии |
| Дата публикации: | 2018 |
| Аннотация: | В данной работе определены скорости поглощения энергии электромагнитного поля композитным оболочечным наноцилиндром в двух вариантах: а) в предположении о том, что поглощение энергии поля происходит лишь в экситоногенной оболочке композита и б) на основе представления об эффективной поляризуемости композитного наноцилиндра в расчете на единицу его длины. Оба метода расчета дали схожие результаты. |
| Описание: | Работа выполнена по Госзаданию № 3.7758.2017/БЧ Министерства образования и науки РФ. |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6620 |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2514-2522.pdf | 827,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.