Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9262| Название: | Исследование процесса адсорбции полигалогенидных ионов анионообменными сорбентами из растворов с различной ионной силой |
| Авторы: | Строева, Э. В. Стряпков, А. В. |
| Ключевые слова: | извлечения иода из пластовых вод Оренбургское нефтегазовое месторождение концентрация фоновой соли от 0,0 до 5,0 моль/л процесс сорбции иода полигалогенидные ионы |
| Дата публикации: | 2004 |
| Издатель: | ОГУ |
| Аннотация: | В статье рассматриваются теоретические аспекты сорбции полигалогенидных ионов на высокоосновном анионообменнике в различных условиях. Влияние солевого фона и величины значения pH показано на модельных растворах с концентрацией фоновой соли от 0,0 до 5,0 моль/л. Рассмотрено влияние следовых количеств Na2CO3 на процесс сорбции иода, а также предложен ряд селективности АВ-17-8 в Cl- - форме для полигалогенидных ионов. |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9262 |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 28.pdf | 221,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.